


2018-2021 Progetto Strategico d’Ateneo CIVITAS “ChaIn for excellence of reflectiVe Societies for dIgitization of culTural heritAge and museumS. A pilot case in Palazzo Ducale at Urbino” , Principal Investigator del gruppo di ricerca | 2018-2021 Progetto INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION TRANSFER “inTegRated mAnagemeNt modelS For archaEological paRk”, Partner Associato, Lead Partner Università degli studi di Macerata | 2019-2022 Progetto Erasmus Plus Strategic Partnership KA203 RailToLAnd “Piattaforma collaborativa per l'ideazione di strumenti innovativi per la comunicazione dei paesaggi culturali europei dal treno” , nel partenariato Distori funge da esperto di tecnologia ICT per la rappresentazione del patrimonio e del paesaggio, Capofila Università Politecnica di Madrid |
2019-2021 REMEMBER – “REstoring the MEmory of Adriatic ports sites. Maritime culture to foster Balanced territorial growth”, INTERREG IT-HR | 2021-2023 Progetto Erasmus Plus Cooperation Partnership in VET KA220 Museum-Next “Stimulating digitization at small and medium-sized museums through the enhancement of the Digital Curator” , Capofila Fondazione Marche Cultura, Distori svolge il ruolo di principale partner formatore nel campo della trasformazione digitale dei musei | 2021-2024 Progetto Erasmus Plus Cooperation Partnership in HE KA220 DCBox “Digital Curator training & tool box” , Capofila Distori – UNIVPM. L'obiettivo principale di DCbox è creare una nuova generazione di professionisti europei che lavorino nel settore dei beni culturali con un set di competenze digitali di alto livello, riconosciute e trasversali. |
______ scientific publications | ||
Clini P., Quattrini R., Nespeca R., Angeloni R., & Mammoli R. (2020, June). DIGITAL FACSIMILES OF ARCHITECTURAL HERITAGE: NEW FORMS OF FRUITION, MANAGEMENT AND ENHANCEMENT. THE EXEMPLARY CASE OF THE DUCAL PALACE AT URBINO. In Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica (pp. 571-582). Springer, Cham | Clini, P., Angeloni, R., D'alessio, M., Buroni, P., & Buroni, A. (2020). LEONARDO DIGITALE, APPLICAZIONI VIRTUALI PER IL CINQUECENTENARIO LEONARDIANO ALLA MOSTRA “LEONARDO E VITRUVIO. OLTRE IL CERCHIO E IL QUADRATO”. Archeomatica, 10(3). | Clini P., Frontoni E., Quattrini R., Pierdicca R., & Puggioni M. (2019). ARCHAEOLOGICAL LANDSCAPE AND HERITAGE. INNOVATIVE KNOWLEDGE-BASED DISSEMINATION AND DEVELOPMENT STRATEGIES IN THE “DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO FLAMINIA NEXTONE”. Il Capitale Culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage, (19), 211-235. |
Clini P., Quattrini R.; Bonvini P.; Nespeca R.; Angeloni. R., Mammoli R., Dragoni A. F. , Morbidoni C., Sernani P.,; Mengoni M., Leopardi A., Silvestrini M., Gambelli D., Cori E., Gallegati M., Tamberi M., Fraticelli F., Acciarri M. C., Mandolesi S. (2019). DIGIT(AL)ISATION IN MUSEUMS: CIVITAS PROJECT – AR, VR, MULTISENSORIAL AND MULTIUSER EXPERIENCES AT THE URBINO’S DUCAL PALACE. In Virtual and Augmented Reality in Education, Art, and Museums, (pp. 194-228), IGI Global, Hershey. | Quattrini R., Clementi F., Lucidi A., Giannetti S., & Santoni A. (2019). FROM TLS TO FE ANALYSIS: POINTS CLOUD EXPLOITATION FOR STRUCTURAL BEHAVIOUR DEFINITION. THE SAN CIRIACO'S BELL TOWER. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 42, 957-964 | Clini P., Nespeca R., Angeloni R., & Mammoli R. (2019). THE INTEGRATED SURVEY OF NARROW SPACES AND UNDERGROUND ARCHITECTURE: THE CASE STUDY OF CAMPANA CAVES BAS-RELIEFS. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, XLII-2/W9, 277-282 |
Clini P., Domenici G., & Angeloni R. (2019). METODICHE INTEGRATE DI DOCUMENTAZIONE DIGITALE PER L'ARCHITETTURA IN FERRO E VETRO: IL MERCATO DELLE ERBE DI ANCONA. Disegnare Idee Immagini, (58). | Mariotti C., Ugolini A., Zampini A. (2019). DISCOVERING AND PRESERVING THE MILITARY LANDSCAPE. ICT FOR THE GERMAN BUNKERS OF THE GALLA PLACIDIA LINE. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, XLII-2/W11, 815-822. | Dragoni A. F., Quattrini R., Sernani P., & Ruggeri L. (2018, July). REAL SCALE AUGMENTED REALITY. A NOVEL PARADIGM FOR ARCHAEOLOGICAL HERITAGE FRUITION. In International and Interdisciplinary Conference on Digital Environments for Education, Arts and Heritage (pp. 659-670). Springer, Cham. |
Clini P., Ruggeri L., Angeloni R., Sasso M. (2018). INTERACTIVE IMMERSIVE VIRTUAL MUSEUM: DIGITAL DOCUMENTATION FOR VIRTUAL INTERACTION. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 42(2), 251-257. | Quattrini R., Pierdicca R., Morbidoni C. (2017). KNOWLEDGE-BASED DATA ENRICHMENT FOR HBIM: EXPLORING HIGH-QUALITY MODELS USING THE SEMANTIC-WEB. Journal of Cultural Heritage, 28, 129-139. | Clini P., Frontoni E.; Martini B., Quattrini R., Pierdicca R. (2017). NUOVE APPLICAZIONI DI REALTÀ AUMENTATA FOR LEARNING BY INTERACTING. LA APP DUCALE: TRE CAPOLAVORI DELLA GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE. ARCHEOMATICA, vol. 8 (1), 28-33. |
VIRTUAL TOUR _______ | ||
![]() |
DIPINTI HD ________ | ||
![]() Quadreria della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano | Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno | Pinacoteca Civica di Ancona |
![]() Teatro della Fortuna di Fano | Pinacoteca Civica di Ancona | ![]() Galleria Nazionale delle Marche |
![]() Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno | ![]() Galleria Nazionale delle Marche | ![]() Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno |

Rilievo topografico
Rilievo fotogrammetrico
Rilievo fotogrammetrico da UAV (droni)
Rilievo e documentazione tramite panoramiche sferiche
Rilievo fotografico ad alta definizione

Final High Level Conference
23.06.2022
Si terrà presso la Sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona l'evento conclusivo del progetto europeo REMEMBER dedicato agli strumenti digitali per la promozione turistica dei territori.
Clicca qui per accedere alla piattaforma ADRIJO, un museo virtuale che unisce otto porti del mare Adriatico: Ancona, Venezia, Trieste, Ravenna, Rijeka, Zara, Dubrovnik e Spalato.
Uno strumento innovativo per valorizzare l'identità e il patrimonio culturale dei territori e promuovere il turismo.
Premio Internazionale F@IMP 2.0 2022 di AVICOM
28.07.2022
Insieme all’Ente Parco Regionale del Conero, Distori Heritage comunica che il video sulla esperienza virtuale della Tomba della Regina di Sirolo-Numana è risultato vincitore del prestigioso premio Internazionale F@IMP 2.0 2022 di AVICOM nella categoria “Virtual Reality”, che verrà consegnato nell'ambito della ventiseiesima Conferenza Generale di ICOM.
Il video è frutto del lavoro di ricerca su uno dei siti archeologici Marchigiani più ricchi ed importanti della cultura Picena, eseguito all’interno del progetto: ”Archeopaesaggio al Conero: Nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco” e svolto all'interno delle attività del laboratorio Dhekalos.
Nuove tecnologie per la performance corporeità e spazio scenico
15.07.2022
L'Univpm apre le iscrizioni al primo corso di perfezionamento a carattere multidisciplinare che connette il know how tecnologico con le arti performative.
Il corso si svolgerà nell'ambito dell'offerta formativa del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura con un programma didattico unico in Italia che offre una formazione avanzata, nel campo dei media, delle arti visive e performative, altamente dinamico e attento ai cambiamenti in atto.
Iscrizioni: master.economia-ingegneria@univpm.it
Programma: ntp.univpm@gmail.com